| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CWPL-4] เซี่ยงไฮ้ อาร์ซีบี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 12 | 2 | 33 | 17 | 36 | 4 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 17 | 7 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 5 | 19 | 1 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 15 | 1 | 14 | 3 | 33 | 3 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 16 | 5 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33.3% | |
| เสฉวน(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เหอหนาน ฮุยซาง (ญ) | 0-0![]() |
หวู่ฮั่น ทรีทาวน์ มาร์เชียล อาร์ตส (ญ) |
| ชานตง(ญ) | 0-0![]() |
ซานซี โอหยา (ญ) |
| เหลียวหนิง เซินเป่ย เหอเฟิง (ญ) | vs | หยงชวน ชาชาน แบมบู ซี(ญ) |
| กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) | vs | เหอเป่ย์(ญ) |
| เซี่ยงไฮ้ อาร์ซีบี (ญ) | vs | เสฉวน(ญ) |
| ปักกิ่ง เซาไท่ (ญ) | vs | เจ้อเจียง(ญ) |
| ฉางชุน อาร์ซีบี(ญ) | vs | กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) |
| อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | vs | เจียงซูซูหนิง(ญ) |